数据来自wowhead全部以920装等的数值为准,RPPM效果在非设计专精下RPPM减半。数据更新日期20170426。
饰品 | 拾取 | 常驻 | 特效 | RPPM/CD |
[狂热甲壳] | 酒仙 | 2485敏捷/力量 | 受到伤害几率触发9258护甲,持续10秒,期间对攻击者造成12164火焰伤害。 | 1.5 RPPM |
[巨兽之饥] | 酒仙 | 1272急速 | 使用:对一名攻击你的敌人8秒内造成565767暗影伤害,减速70%。自疗伤害量的3倍。30码射程 | 90秒冷却 |
[诅咒者的骨匣] | 酒仙 | 3728耐力 | 使用:吸收受到伤害的50%,持续10秒上限1,811,850*(1+全能),根据吸收的伤害最多减少30秒冷却。 | 150秒冷却 |
[重新编译的守护者模块] | 酒仙 | 1272全能 | 受到伤害几率触发在6秒内自疗312293,效果结束时为自己和15码内4名盟友施加70268吸收盾持续15秒。 | 3 RPPM |
[变幻宇宙裂片] | 酒仙 | 1272精通 | 受到伤害几率叠层,最高10层。使用:每层减少壮胆酒剩余冷却10秒,如果壮胆酒处于激活状态则改为每层延长1秒持续时间。20秒冷却 | 4 RPPM |
[地狱火余烬] | 踏风 | 1272暴击 | 近战攻击会经常造成90453额外的火焰伤害,有小几率对目标施加12秒易伤,使该饰品对其伤害提高30%。其他玩家也可以从该易伤受益。 | 10 RPPM 易伤1 RPPM |
[痛苦摇篮] | 踏风 | 1272急速 | 每秒获得298力量/敏捷,最多叠加10次。生命值降低到80%会清空叠层。 | |
[无尽毒药之瓶] | 踏风 | 2485敏捷/力量 | 使用:20秒内对近战范围内一名敌人造成(704341+301856)暗影伤害。如果目标在效果持续期间死亡则饰品冷却减少30秒。 | 60秒冷却 |
[阴影月刃] | 踏风 | 1272全能 | 使用:在使用者位置召唤战刃风暴,每秒对附近敌人造成131095奥术伤害;8秒后爆炸对区域内敌人造成额外262190伤害 | 90秒冷却 |
[灭绝引擎] | 踏风 | 1272精通 | 自动攻击几率获得6238力量/敏捷持续12秒。同时释放邪能之球,收集球可以让效果延长3秒 | 1 RPPM |
[野蛮驭灵器] | 织雾 | 2485智力 | 治疗效果几率触发137193额外治疗。法力越低触发几率越高。 | 6+急速 RPPM |
[涨潮符咒] | 织雾 | 2485智力 | 使用:静止不动时每秒获得591急速,最多叠加10次。持续20秒。 | 90秒冷却 |
[信仰档案] | 织雾 | 1272暴击 | 使用:对一个盟友引导3秒(吃急速)治疗2871015。如果完全引导,目标将在10秒内回复636497。50码射程 | 120秒冷却 |
[欺诈者的伟大蓝图] | 织雾 | 1272精通 | 使用:对一个盟友施加指引之手,在2分钟内每3秒回复63674.如果目标掉到35%最大血量以下,则消耗该效果并获得持续15秒的1527588吸收盾。50码射程 | 2层120秒充能 |
[月光圣杯] | 织雾 | 2485智力 | 治疗法术几率触发4681急速(晚上)或暴击(白天),持续10秒。 | 1.5 RPPM |
[深海主母的海星] | 织雾 | 1272全能 | 多目标治疗法术(精华之泉)几率触发,每0.25秒治疗附近15码内一位受伤盟友22522,持续10秒。 | 1.24+急速 RPPM |
关键词:
本文网址:http://www.hndupiwu.com/HEIYS/2578.html